ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
(Dz. U. z dnia 27 grudnia 1995 r.)
Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1996 r. czasowe ograniczenie:
1) przywozu towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
2) wywozu towarów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Ograniczenia przywozu i wywozu, o których mowa w ust. 1, polegają na obowiązku uzyskania pozwolenia.
§ 2. 1. Ograniczenie przywozu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie dotyczy towarów przywożonych z zagranicy, wolnych od cła i zwolnionych od wymogu uzyskania pozwolenia na przywóz na podstawie art. 12 oraz art. 14 ust. 1 pkt 7, 16 i 17 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434), zwanej dalej "ustawą".
2. Ograniczenie wywozu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, nie dotyczy towarów wywożonych za granicę, zwolnionych od wymogu uzyskania pozwolenia na podstawie art. 12 ustawy oraz towarów wywożonych w ilości lub wartości nie przekraczającej ustalonych odrębnymi przepisami norm ilościowych lub wartościowych i towarów przywożonych z zagranicy przez podróżnych, których przywóz jest wolny od cła i od pozwolenia wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy.
§ 3. 1. W odniesieniu do towarów nie objętych wymogiem uzyskania pozwolenia na wywóz na mocy przepisów odrębnych ustanawia się ograniczenie wywozu za granicę polegające na obowiązku uzyskania pozwolenia.
2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy towarów wywożonych przez:
1) podmioty gospodarcze mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) podmioty inne niż określone w pkt 1, jeśli przedmiotem wywozu są towary odpowiadające pod względem ilości, rodzaju, wartości lub przeznaczenia towarom, których przywóz jest wolny od cła i obowiązku uzyskania pozwolenia, wymienionym w art. 14 ust. 1 pkt 1-5, 7-9, 11-15, 17, 19-25, 28, 29, 35 i 37 ustawy, w granicach ustanowionych norm ilościowych lub wartościowych do przywozu takich towarów.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów (Dz. U. Nr 128, poz. 593, z 1994 r. Nr 45, poz. 180 i z 1995 r. Nr 72, poz. 358).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
Załącznik nr 1
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI PRZYWOZU
| Pozycja | Kod PCN | Wyszczególnienie |
| 2711 | 2711 | Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe: |
| - Skroplone: | ||
| 2711 11 00 0 | - - Gaz ziemny | |
| 2711 12 | - - Propan: | |
| - - - Propan o czystości nie mniejszej niż 99%: | ||
| 2711 12 11 0 | - - - - Stosowany jako paliwo napędowe lub do ogrzewania | |
| 2711 12 19 0 | - - - - Do innych celów | |
| - - - Pozostałe: | ||
| 2711 12 91 0 | - - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego | |
| 2711 12 93 0 | - - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2711 12 91 | |
| - - - - Do innych celów | ||
| 2711 12 94 0 | - - - - - O czystości powyżej 90%, ale niższej niż 99% | |
| 2711 12 96 0 | - - - - - Mieszaniny propanu i butanu zawierające powyżej 50%, ale nie więcej niż 70% propanu | |
| 2711 12 98 0 | - - - - - Pozostały | |
| 2711 13 | - - Butany: | |
| 2711 13 10 0 | - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego | |
| 2711 13 30 0 | - - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2711 13 10 | |
| - - - Do innych celów | ||
| 2711 13 91 0 | - - - - O czystości powyżej 90%, ale niższej niż 95% | |
| 2711 13 93 0 | - - - - Mieszaniny butanu i propanu zawierające powyżej 50%, ale nie więcej niż 65% butanu | |
| 2711 13 98 0 | - - - - Pozostałe | |
| 2711 14 00 0 | - - Etylen, propylen, butylen i butadien | |
| 2711 19 00 0 | - - Pozostałe | |
| - W stanie gazowym: | ||
| 2711 21 00 0 | - - Gaz ziemny | |
| 2711 29 00 0 | - - Pozostałe |
Załącznik nr 2
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI WYWOZU
| Pozycja | Kod PCN | Wyszczególnienie |
| 1 | 2 | 3 |
| 2701 | 2701 | Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla: - Węgiel, również sproszkowany, lecz niescalony: |
| 2701 11 | - - Antracyt: | |
| 2701 11 10 0 | - - - Posiadający limit substancji lotnych (w suchej bazie pozbawionej substancji mineralnych) nie przekraczający 10% | |
| 2701 11 90 0 | - - - Pozostały | |
| 2701 12 | - - Węgiel bitumiczny: | |
| 2701 12 10 0 | - - - Węgiel koksowy | |
| 2701 12 90 0 | - - - Pozostały | |
| 2701 19 00 0 | - - Pozostały węgiel | |
| 2709 | 2709 00 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe: |
| 2709 00 10 0 | - Kondensaty gazu naturalnego | |
| 2709 00 90 0 | - Pozostałe | |
| 2710 | 2710 00 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze: |
| - Oleje lekkie: | ||
| 2710 00 11 0 | - - Do przeprowadzania procesu specyficznego | |
| 2710 00 15 0 | - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 11 | |
| - - Do innych celów: | ||
| - - - Benzyny specjalne: | ||
| 2710 00 21 0 | - - - - Benzyna lakiernicza | |
| 2710 00 25 0 | - - - - Pozostałe | |
| - - - Pozostałe: | ||
| - - - - Benzyna silnikowa: | ||
| 2710 00 26 0 | - - - - - Benzyna lotnicza | |
| - - - - - Pozostałe z zawartością ołowiu: | ||
| - - - - - - Nie przekraczającą 0,013 g/l: | ||
| 2710 00 27 0 | - - - - - - - O liczbie oktanowej poniżej 95 | |
| 2710 00 29 0 | - - - - - - - O liczbie oktanowej 95 lub większej, ale mniejszej niż 98 | |
| 2710 00 32 0 | - - - - - - - O liczbie oktanowej 98 lub większej | |
| - - - - - - Przekraczającą 0,013 g/l: | ||
| 2710 00 34 0 | - - - - - - - O liczbie oktanowej poniżej 98 | |
| 2710 00 36 0 | - - - - - - - O liczbie oktanowej 98 lub większej | |
| 2710 00 39 0 | - - - - Pozostałe oleje lekkie | |
| - Oleje średnie: | ||
| 2710 00 41 0 | - - Do przeprowadzania procesu specyficznego | |
| 2710 00 45 0 | - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 41 | |
| - - Do innych celów: | ||
| - - - Nafta: | ||
| 2710 00 51 0 | - - - - Paliwo do silników odrzutowych | |
| 2710 00 55 0 | - - - - Pozostała | |
| 2710 00 59 0 | - - - Pozostałe | |
| - Oleje ciężkie: | ||
| - - Oleje płynne (napędowe): | ||
| 2710 00 61 0 | - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego | |
| 2710 00 65 0 | - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 61 | |
| 2710 00 69 | - - - Do innych celów: | |
| 2710 00 69 1 | - - - - Oleje napędowe do silników | |
| 2710 00 69 9 | - - - - Pozostałe | |
| 2711 | 2711 | Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe: |
| - Skroplone: | ||
| 2711 11 00 0 | - - Gaz ziemny | |
| 2711 12 | - - Propan: | |
| - - - Propan o czystości nie mniejszej niż 99%: | ||
| 2711 12 11 0 | - - - - Stosowany jako paliwo zasilające lub do ogrzewania | |
| 2711 12 19 0 | - - - - Do innych celów: | |
| - - - Pozostałe | ||
| 2711 12 91 0 | - - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego | |
| 2711 12 93 0 | - - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2711 12 91 | |
| - - - - Do innych celów: | ||
| 2711 12 94 0 | - - - - - O czystości powyżej 90%, ale niższej niż 99% | |
| 2711 12 96 0 | - - - - - Mieszaniny propanu i butanu zawierające powyżej 50%, ale nie więcej niż 70% propanu | |
| 2711 12 98 0 | - - - - - Pozostały | |
| 2711 13 | - - Butany: | |
| 2711 13 10 0 | - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego | |
| 2711 13 30 0 | - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2711 13 10 | |
| - - - Do innych celów: | ||
| 2711 13 91 0 | - - - - O czystości powyżej 90%, ale niższej niż 95% | |
| 2711 13 93 0 | - - - - Mieszaniny butanu i propanu zawierające powyżej 50%, ale nie więcej niż 65% butanu | |
| 2711 13 98 0 | - - - - Pozostałe | |
| 2711 14 00 0 | - - Etylen, propylen, butylen i butadien | |
| 2711 19 00 0 | - - Pozostałe | |
| - W stanie gazowym: | ||
| 2711 21 00 0 | - - Gaz ziemny | |
| 2711 29 00 0 | - - Pozostałe |






